
En 2019, l'activité propreté des 70 premières entreprises du secteur s'est bien tenue avec un volume d'affaires cumulé de 7,384 milliards d'euros. C'est ce que montre le classement officiel établi par le Pôle Études R&D du Monde de la Propreté (édition 2020). Elles génèrent ainsi plus de la moitié du chiffre d'affaires du secteur qui compte plus de 12 000 entreprises employant un salarié au moins. Sur les 70 premières entreprises, seules 6 ont enregistré un recul de leur activité. Parmi les 20 premiers acteurs du secteur, deux ont accusé une baisse de leur chiffre d’affaires propreté.
Aucun changement dans le Top 10
Dans la première partie du tableau avec le Top 10, le taux d'accroissement moyen est inférieur à la dynamique d’ensemble (+ 4 % en moyenne). Les grands groupes voient leur croissance ralentie ces 3 dernières années : elle est de 4 % en 2019, contre 5,5 % en 2018 et 6,3 % en 2017. On observe néanmoins une augmentation du chiffre d'affaires de l'ensemble des groupes, à l'exception d'ISS Facility Services qui affiche une légère diminution de 0,23 %, après avoir pourtant renoué avec la croissance en 2018. Les plus belles hausses reviennent à GSF, Derichebourg Propreté et Atalian (entre 6 et 8 %). Chaque acteur du Top 10 conserve le même rang que celui qu'il occupait dans l'édition 2018. Ce n'est pas le cas dans la seconde partie du Top 20, qui connaît d'importants changements de la 11e à la 20e place. Avec près de 25 % de croissance, la société Sud Service gagne trois places et prend la 11e position initialement attribuée à OMS Synergie Group. Pro Impec, dont le chiffre d'affaires recule de près de 10 %, perd 2 places pour arriver en 15e position, ce qui permet à T2MC de gagner un rang d'autant qu'il enregistre une progression de quasiment 15 %. Deca France et Essi tirent aussi bien leur épingle du jeu avec des augmentations respectives de 23,28 % et 10,41 %. Guilbert Propreté passe ainsi du 19e au 20e rang malgré un bond de 6,78 % de son CA.
Jusqu'à 30 % de croissance
La bonne dynamique d’ensemble est surtout tirée par le bas du classement. On peut noter l'entrée de 4 nouvelles entreprises : Costa Expansion (22e place), PEI (26e place), Pulita (49e place) et Promain (59e place). De nombreuses sociétés ont réalisé une belle année 2019. C'est le cas notamment de Biomega Services (+ 21,74 %), qui avait déjà progressé de 29 % en 2018. D'autres belles hausses (supérieures à 20 % voire 30 %) sont à attribuer à JBS, Azurel, Lustral, Ecoclean Services et surtout à Millenium Exponet qui grimpe de 9 places, grâce à une progression de plus de 37 % due notamment à la fusion avec Exponet. Une politique d'acquisition active explique en partie ces développements.
Position 2019 | Société | CA 2019 activité propreté France en M€ | CA 2019 Groupe en M€ | Croissance CA 2018/2019 | Effectif Total 2019 | Effectif Propreté en ETP en 2019 | Filiales |
1 | GROUPE ONET | 1 377,3 | 1 911,8 | ▲ + 1,53% | 46 323 | 33 206 | ONET - ONET SERVICES - ENTREPRISE H. REINIER - ATELIERS ET GARAGES H. REINIER - AXXIS RESSOURCES - ONET ACCUEIL - H-AIR - INGELYS - TELEM - AMEA CONSEIL - AXXIS FORMATION - AXXIS FORMATION SANTE - ONEPI - ISATEC - ONET PROPRETE TRANSPORTS URBAINS ILE DE France - ONET SERVICES ANTILLES - PRODIM - PRODIM ANTILLES - PRODIM MATERIEL ET LOCATION - ONET SERVICES INDUSTRIES - DROME SERVICE NETTOYAGE - EMONE - ANTALIOS - SINTEO - SKYLOGISTICS - SERVICE PLUS - SP SERVICES - SAFEN - ENTREPRISE BRUNELLE - TELEM TELESURVEILLANCE - CIDEL SECURITE - ONET SECURITE RENFORCEE - ONET SECURITE PROTECTION RAPPROCHEE - ONET PARCS DE LOISIRS - MAIN SECURITE - RESEAU SERVICES ONET - HOTEL SERVICE - PROHYGIENE - PROARBORYS - SAFEN AEROLOG - ONET TECHNOLOGIES CN - ONET TECHNOLOGIES ND - ONET TECHNOLOGIES TI - ONET HOTELLERIE DE LOISIRS |
2 | SAMSIC | 946 | 1 782 | ▲ + 3,96% | 44 000 | 29 100 | SAMSIC |
3 | ATALIAN | 937,2 | 1 361,2 | ▲ + 5,88% | 41 875 | 24 700 | ATALIAN PROPRETE ( IDF / PACA / NORD NORMANDIE / OUEST / SUD OUEST / EST / RHONES ALPES) - ATALIAN CLEANING - TFS - VITSOLNET - CMR - SMNI - ATALIAN SERVICES ASSOCIES - FINANCIERE DES SERVICES - APS HOLDING - CLEAN RESIDENCES - VPS - NET 38- LIMPA - VAL DE FRANCE PROPRETE - BBA - EFFU SERVICE - SOGEPARK - SOGEPARK PREMIUM - TRAVERSIER NETTOYAGE - CARRARD SERVICES - HEI - USP - COMATEC - DRX - TNEX - DPS - NET EXPRESS - EPPSI - CAMMARATA - France CLAIRE - PROBUS |
4 | GROUPE GSF | 866,9 | 875 | ▲ + 7,62% | 33 659 | 19 577 | GSF (AERO - AEROTECH - ARIES - AIRPORT - AIRPORT CDG - ARIANE - ATHENA - ATLANTIS - ATLAS - AURIGA - CELTUS - CONCORDE - ENERGIA - GRANDE ARCHE - JUPITER - MERCURE - NEPTUNE - OPALE - ORION - PHEBUS - PHOCEA - PLUTON - SATURNE - STELLA - TREVISE) |
5 | ELIOR SERVICES | 452 | 4 900 | ▲ + 1,57% | 21 000 | 15 000 | ELIOR SERVICES - ELIOR SERVICES PROPRETE & SANTE - ELIOR SERVICES FM |
6 | DERICHEBOURG PROPRETE | 371,3 | 2 062,5 | ▲ + 6,5% | 18 526 | 10 112 | DERICHEBOURG PROPRETE - ASP - ASP85 - DML - NET SERVICES - AQUITAINE NETTOYAGE - SVP30 - CCI - A2 PROPRETE |
7 | ISS FRANCE | 344 | 611,6 | ▼ - 0,23% | 20 114 | 9 468 | ISS FACILITY SERVICES - ISS PROPRETE - ISS FACILITY MANAGEMENT - ISS LOGISTIQUE & PRODUCTION |
8 | CHALLANCIN | 147,1 | 250,8 | ▲ + 5,27% | 6 200 | 3 500 | CHALLANCIN |
9 | ISOR | 115,8 | 117,3 | ▲ + 2,35% | 5 667 | 2 776 | ISOR - ISOR SANTE |
10 | STEM | 89,3 | 97,7 | ▲ + 5,71% | 5 104 | 2 422 | STEM - STEM PROPRETE - SEGI - CLEAN SERVICE - NETTEC - EURE K - AXIEL - L'ECLAT D'ALSACE - GS NET |
11 | SUD SERVICE SAS | 87,6 | 87,6 | ▲ + 24,77% | 4 400 | 2 201 | SUD SERVICE - ANTIGONE SERVICE - NICOLLIN MATERIEL - N HOSPITALITE - SMP - N SECURITE - N ASSIST - VIDIMUS - USINET |
12 | OMS SYNERGIE GROUP | 81 | 81 | ▲ + 6,05% | 4 995 | 2 236 | OMS SYNERGIE SUD/EST/IDF/NORD/ENERGIE/LCS/td> |
13 | STN | 78,5 | - | ▲ + 3,85% | 3 709 | 2 486 | STN |
14 | T2MC | 77,4 | 78,4 | ▲ + 14,81% | 4 348 | 3 107 | T2MC - ARC EN CIEL - ARC EN CIEL SANTE - ARC EN CIEL TERTIAIRE - NICKEL |
15 | PRO IMPEC | 65,1 | 65,1 | ▼ - 9,56% | 5 124 | 2 092 | PRO IMPEC |
16 | AGENOR | 59,5 | 59,5 | ▲ + 2,59% | 3 780 | 1 400 | AGENOR - ACCESS CLEAN - HJM |
17 | GROUPE ESSI | 55,9 | 55,9 | ▲ + 10,41% | 2 822 | 1 361 | ESSI (AGATE - AMBRE - CORAIL - JADE - CRISTAL - NACRE - TURQUOISE - OPALE - TOPAZE - RUBIS - QUARTZ - SAPHIR) - ESSI SAS |
18 | GROUPE ARCADE | 55,5 | 70 | ▲ + 0,91% | 3 265 | 1 640 | GROUPE ARCADE - EGN HOTELLERIE |
19 | DECA - FRANCE | 52,2 | 52,2 | ▲ + 23,28% | 3 801 | 1 401 | DECA PROPRETE (PAYS DE LOIRE, BRETAGNE, NORMANDIE CENTRE LOIRE, HAUTE NORMANDIE, NORD, CHAMPAGNE-ARDENNE, ILE-DE-FRANCE, RHÔNE-ALPES, MIDI-PYRENEES) - EGTN |
20 | GUILBERT PROPRETE | 51,6 | 59,7 | ▲ + 6,78% | 3 310 | 1 790 | GUILBERT PROPRETE - 3G - AS - SAP - SELF INTERIM - VICTOR France DISTRIBUTION |
21 | CLINITEX | 50,2 | 50,2 | ▲ + 4,58% | 3 670 | 1 730 | CLINITEX - CLINITEX PROPRETE - IMPEC PROPRETE |
22 | GROUPE COSTA EXPANSION | 50 | 50 | ▲ + 5,48% | 2 000 | 1 118 | GROUPE COSTA EXPANSION - GROUPE ARMOR NET-NET OUEST - GROUPE SAINES-SAINES EUROCLEAN - Groupe SERENET - Groupe 2M NETTOYAGE-HYES |
23 | GROUPE APR | 48 | 57,8 | ▲ + 4,35% | 2 725 | 1 553 | GROUPE APR |
24 | NET PLUS | 41,6 | 41,6 | ▲ + 12,98% | 2 456 | 1 077 | NET PLUS |
25 | EUROP CLEAN | 41,2 | 43,7 | ▲ + 4,2% | 1 950 | 984 | EUROP NET- EUROP NET II - EUROP NET SERVICES - EDEN ACCUEIL |
26 | PEI | 40,3 | 41 | 2 580 | 2 143 | PEI | |
27 | AZURIAL | 38 | 38 | ▼ - 3,56% | 2 100 | 1 390 | AZURIAL - AZUR INDUSTRIE |
28 | NETMAN | 34,5 | 49,8 | ▼ - 4,45% | 695 | 578 | NETMAN |
29 | SODEXO HYGIENE ET PROPRETE | 34,1 | 34,1 | ▲ + 5,25% | 999 | 766 | SODEXO HYGIENE ET PROPRETE |
30 | LUSTRAL | 31,4 | 34,6 | ▲ + 20,03% | 2 147 | 736 | LUSTRAL - ORCHESTRAL - ENETT MONTBELIARD - ENETT BELFORT - ENTREPRISE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL - ENETT SERVICES - ENETT HAUTE SAONE - AGREMENTS SERVICES - HOM SERVICE - ENETT SUISSE - ENETT TUNISIE |
31 | EUROPE SERVICES PROPRETE | 30,6 | 90,8 | ▲ + 2,9% | 1 550 | 760 | EUROPE SERVICES PROPRETE |
32 | EDS | 30 | 30 | ▼ - 26,75% | 2 059 | 941 | EDS - LABRENNE |
33 | SP3 NETTOYAGE | 29,6 | 29,6 | ▲ + 3,7% | 850 | 620 | SP3 NETTOYAGE |
34 | ECOCLEAN SERVICES | 28 | 28 | ▲ + 21,741% | 1 400 | 700 | ECOCLEAN SERVICES - VDS - MANULAV - ESTHETE PROPRETE - EURO-CRISTAL - ECLA PROPRETE - ECO CLEAN - ECO CLEAN SERVICES ASSOCIES |
35 | LA RATIONNELLE | 25,3 | 25,3 | ▲ + 9,53% | 1 135 | 654 | LA RATIONNELLE |
36 | A-G-NET | 22,3 | 22,3 | ▲ + 15,56% | 1 242 | 546 | A-G-NET |
37 | UTILE ET AGRÉABLE | 21,5 | 21,5 | ▲ + 7,97% | 858 | 569 | UTILE ET AGRÉABLE - ACTIVE CLEAN SERVICES - LA FEE VIVIANE - RAJ NET - PRO HYGIÈNE SERVICE - HYGIENE SERVICE |
38 | EFICIUM | 20,6 | 24,4 | ▲ + 15,62% | 909 | 469 | EFICIUM - WORKTEAM - AZUR - NETLAIR - WELCOME - 3D |
39 | GROUPE CANDOR | 20,1 | 20,1 | ▲ + 0,5% | 1 435 | 708 | GROUPE CANDOR - TERNETT - ERNETT - LIGNE BLEUE NETTOYAGE - ECLANET - PG CLEAN |
40 | 2FC+NET | 18,9 | 18,9 | ▲ + 4,22% | 774 | 423 | 2FC+NET |
41 | NET 06 / ESTRA GROUPE MARMAT | 18,7 | 18,7 | ▲ + 6,66% | 992 | 470 | NET 06 / ESTRA GROUPE MARMAT |
42 | NOVASOL | 18,6 | 18,6 | ▲ + 16,26% | 922 | 548 | NOVASOL |
43 | MAINTENANCE INDUSTRIE | 18,2 | 18,2 | ▲ + 14,35% | 986 | 452 | MAINTENANCE INDUSTRIE - ASSISTANCE ET NETTOYAGE |
44 | HEMERA | 17,6 | 17,6 | ▲ + 10,74% | 835 | 516 | HEMERA |
45 | MILLENIUM EXPONET | 17 | 17 | ▲ + 37,44% | 578 | 304 | MILLENIUM EXPONET |
46 | ARMOR GROUPE | 16,1 | 17,3 | ▲ + 4,33% | 741 | 431 | ARMOR GROUPE - ARMOR NETTOYAGE - ARMOR RENOV - PLUS QUE PARFAIT |
47 | GROUPE SATURNE | 16 | 16 | ▲ + 5,27% | 846 | 447 | GROUPE SATURNE - SATURNE SERVICES - EGNBB - CLEAN MULTISERVICES - NETTOYAGE 2001 - CLAIR ET NET SERVICES |
48 | YANET | 15,7 | 15,7 | ▲ + 14,6% | 500 | 400 | YANET |
49 | PULITA | 15,6 | 15,6 | 798 | 470 | PULITA | |
50 | NETTO DECOR PROPRETE | 15,4 | 15,4 | ▲ + 3,91% | 727 | 352 | NETTO DECOR PROPRETE |
51 | ACCECIT | 15,3 | 15,3 | ▼ - 0,43% | 687 | 493 | ACCECIT - ACCECIT HOTELLERIE - ACCECIT TERTIAIRE |
52 | SRP POLYSERVICES | 14,6 | 15,7 | ▲ + 8,83% | 614 | 330 | SRP POLYSERVICES - SRP GLOBAL SERVICES - GT SERVICES ENVIRONNEMENT |
53 | BIOMEGA SERVICES | 14,0 | 20,5 | ▲ + 21,74% | 650 | 400 | BIOMEGA SERVICES - BIOMEGA HYGIENE - BIOMEGA RESTAURATION - BIOMEGA CONSEILS - BIOMEGA FORMATION |
54 | L'ENTRETIEN DIJONNAIS | 13,5 | 16 | ▲ + 5,41% | 850 | 360 | L'ENTRETIEN DIJONNAIS - HOTELS PROPRETE - ARIES PROPRETE SERVICES - BFC 3D - BEAUNE SERVICES PRO |
55 | O.M.E | 13 | 13 | ▲ + 4,54% | 795 | 443 | O.M.E |
56 | AMG PROPRETE | 12,6 | 15,3 | ▲ - 4,16% | 600 | 390 | AMG PROPRETE - AMG FACILITIES |
57 | COFRANETH LFC | 12,4 | 12,4 | ▲ + 1,52% | 650 | 320 | COFRANETH LFC |
58 | CARTES & SERVICES | 12,2 | 12,2 | ▲ + 8,57% | 800 | 380 | CARTES & SERVICES |
59 | PROMAIN | 12 | 12 | 650 | 340 | PROMAIN | |
60 | A2S | 11,9 | 11,9 | ▲ + 16,01% | 231 | 157 | A2S |
61 | JPM SERVICES | 11,5 | 16,5 | ▲ + 3,91% | 462 | 278 | JPM SERVICES - NETINDUS - DOMLIS NETTOYAGE - BONNEAU-CHAPALAIN - PASS - SIDF |
62 | LA ROLSE NETTOYAGE | 10,6 | 10,7 | ▲ + 0,6% | 518 | 394 | LA ROLSE NETTOYAGE |
63 | GROUPE JBS | 10,5 | 10,5 | ▲ + 36,25% | 572 | 254 | JBS - NORMANET - 2NM |
64 | AZUREL | 10,4 | 10,4 | ▲ + 32,04% | 520 | 193 | AZUREL |
65 | CIEL BLEU | 10 | 10 | ▲ + 9,48% | 466 | 413 | CIEL BLEU |
66 | AMS PROPRETE | 10 | 107 | ▲ + 1,22% | 551 | 294 | AMS PROPRETE |
67 | SCOTNET | 9,8 | 9,8 | ▲ + 1,6% | 499 | 273 | SCOTNET |
68 | SERNET | 9,5 | 9,5 | ▲ + 9,72% | 700 | 240 | SERNET |
69 | EDRA SERVICES | 9,2 | 9,2 | ▲ + 7,37% | 410 | 284 | EDRA SERVICES |
70 | ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE | 9 | 9 | ▲ + 3,99% | 657 | 218 | ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE |
Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits
Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous